Paraméterek: | |
Kamratérfogat tej | 00 m3 +2/+4 °C |
Kamratérfogat csemege | 00 m3 +2/+4 °C |
Kamratérfogat tőkehús | 00 m3 0/+2 °C |
Kamratérfogat baromfi | 00 m3 0/+2 °C |
Kamratérfogat zöldség | 00 m3 +10/+12 °C |
Kamratérfogat mirelit | 00 m3 -18/-20 °C |
Jellemzők: | |
- LU-VE elpárologtató | |
- leolvasztó fűtés | |
- elektronikus DIXELL vezérlés | |
- digitális hőfokkijelzés | |
Alacsony GWP értékű hűtőközeg |